안전행정부는 2013년도 국가직 7급 공개경쟁채용시험 최종합격자 628명의 명단을 확정, 29일 오후 6시 사이버국가고시센터(http://gosi.kr)를 통해 발표했다.
올해 7급 공채시험에서는 71,397명이 응시원서를 제출하여 총 628명(행정직 472명, 기술직 121명, 외무직 35명)이 최종 합격했다.
최종합격자의 평균연령은 30.1세로 작년(30.3세)에 비해 다소 낮아졌다. 27세 이하 합격자는 전체 합격자의 38.5%로 전년도(33.5%)에 비해 5%포인트 상승한 것으로 나타났다. 최연소 합격자는 감사직에 응시한 20세 남성이며, 최고령 합격자는 시설직 건축(장애인) 직렬에 응시한 56세 남성으로 밝혀졌다.
여성 합격자 비율은 전체 합격자의 34.2%(215명)로 지난해 35.8%(203명)보다 1.6%포인트 하락하였으며, 양성평등채용목표제의 적용을 받아 감사직 3명 등 총 4개 모집단위에서 8명의 여성이 추가로 합격했다. 최종합격자 명단은 사이버국가고시센터(http://gosi.kr)에서 확인할 수 있으며, 최종합격자는 10월 30일(수)부터 11월 4일(월)까지 사이버국가고시센터를 통해 채용후보자 등록을 해야 한다.
차지훈 기자 desk@lec.co.kr
2013년도 7급 공채 필기시험 점수 분포표 | |||||||||||||
직 렬 | 계 | 95이상 | 90 이상95 미만 | 85 이상90 미만 | 80 이상85 미만 | 75 이상80 미만 | 70 이상75 미만 | 65 이상70 미만 | 60 이상65 미만 | 55 이상60 미만 | 50 이상55 미만 | 50 미만 | 비고 (과락자) |
총 계 | 43,857 | 0 | 10 | 128 | 606 | 1,292 | 1,989 | 2,082 | 1,846 | 1,120 | 446 | 96 | 34,242 |
행정직 계 | 37,297 | 0 | 8 | 101 | 506 | 1,126 | 1,746 | 1,816 | 1,611 | 986 | 394 | 85 | 28,918 |
행정(일반행정 : 일반) | 22,158 | 5 | 57 | 320 | 698 | 1,075 | 1,062 | 961 | 637 | 259 | 56 | 17,028 | |
행정(일반행정 : 장애인) | 479 | 4 | 10 | 15 | 16 | 21 | 7 | 6 | 2 | 398 | |||
행정(우정사업 : 일반) | 815 | 1 | 8 | 21 | 36 | 39 | 37 | 19 | 8 | 1 | 645 | ||
행정(우정사업 : 장애인) | 48 | 2 | 1 | 1 | 44 | ||||||||
행정(선거행정 : 일반) | 2,029 | 7 | 39 | 83 | 129 | 154 | 121 | 63 | 24 | 7 | 1,402 | ||
행정(선거행정 : 장애인) | 116 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 94 | |||||
행정(교육행정 : 일반) | 1,304 | 1 | 4 | 17 | 36 | 51 | 48 | 26 | 12 | 1 | 1,108 | ||
행정(회계) | 129 | 3 | 9 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 94 | ||||
세무(일반) | 3,342 | 6 | 19 | 70 | 122 | 136 | 114 | 62 | 25 | 5 | 2,783 | ||
세무(장애인) | 153 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 131 | |||||
관세(일반) | 753 | 3 | 16 | 23 | 39 | 29 | 11 | 7 | 625 | ||||
관세(장애인) | 31 | 2 | 2 | 27 | |||||||||
통계(일반) | 244 | 1 | 2 | 5 | 21 | 16 | 9 | 5 | 2 | 183 | |||
감사(일반) | 751 | 1 | 9 | 22 | 41 | 52 | 47 | 44 | 25 | 10 | 500 | ||
감사(장애인) | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | ||||||
교정(교정) | 1,288 | 17 | 36 | 60 | 79 | 73 | 33 | 11 | 3 | 976 | |||
보호(보호) | 240 | 1 | 6 | 9 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 190 | |||
검찰사무(검찰사무) | 2,611 | 2 | 16 | 55 | 저작권자 © 법률저널 무단전재 및 재배포 금지
신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.
“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널 댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까? 댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
|