2024년도 제4회(연구사·지도사, 7·8·9급) 경기도 지방공무원 경력경쟁임용시험 원서접수 현황 | |||||
번호 | 직렬명 | 임용기관 | 선발예정인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 |
총합계 | 63 | 673 | 10.7 : 1 | ||
1 | 농업연구사(작물) | 소계 | 5 | 157 | 31.4 : 1 |
경기도 | 3 | 112 | 37.3 : 1 | ||
포천시 | 1 | 29 | 29 : 1 | ||
가평군 | 1 | 16 | 16 : 1 | ||
2 | 농업연구사(농업경영) | 소계 | 1 | 5 | 5 : 1 |
연천군 | 1 | 5 | 5 : 1 | ||
3 | 보건연구사(공중보건) | 소계 | 2 | 164 | 82 : 1 |
경기도 | 2 | 164 | 82 : 1 | ||
4 | 환경연구사(환경) | 소계 | 3 | 149 | 49.7 : 1 |
경기도 | 2 | 107 | 53.5 : 1 | ||
수원시 | 1 | 42 | 42 : 1 | ||
5 | 농촌지도사(농업경영) | 소계 | 1 | 26 | 26 : 1 |
경기도 | 1 | 26 | 26 : 1 | ||
6 | 수의7급(수의) | 소계 | 27 | 12 | 0.4 : 1 |
경기도 | 14 | 7 | 0.5 : 1 | ||
용인시 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | ||
고양시 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | ||
화성시 | 1 | 0 | - | ||
안산시 | 1 | 0 | - | ||
평택시 | 1 | 0 | - | ||
광주시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
광명시 | 1 | 0 | - | ||
의왕시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
양평군 | 2 | 0 | - | ||
여주시 | 1 | 0 | - | ||
7 | 환경8급(수질) | 소계 | 9 | 19 | 2.1 : 1 |
남양주시 | 3 | 8 | 2.7 : 1 | ||
군포시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
이천시 | 1 | 0 | - | ||
양평군 | 2 | 0 | - | ||
과천시 | 1 | 5 | 5 : 1 | ||
가평군 | 1 | 0 | - | ||
8 | 환경9급(수질) | 소계 | 6 | 67 | 11.2 : 1 |
수원시 | 2 | 17 | 8.5 : 1 | ||
시흥시 | 1 | 23 | 23 : 1 | ||
광주시 | 2 | 15 | 7.5 : 1 | ||
연천군 | 1 | 12 | 12 : 1 | ||
9 | 환경9급(대기) | 소계 | 6 | 43 | 7.2 : 1 |
안양시 | 1 | 10 | 10 : 1 | ||
시흥시 | 1 | 7 | 7 : 1 | ||
의정부시 | 2 | 11 | 5.5 : 1 | ||
의왕시 | 2 | 15 | 7.5 : 1 | ||
10 | 환경9급(폐기물) | 소계 | 3 | 31 | 10.3 : 1 |
안양시 | 1 | 16 | 16 : 1 | ||
광주시 | 2 | 15 | 7.5 : 1 |
저작권자 © 법률저널 무단전재 및 재배포 금지