법학 비전공자 22%…전년대비 크게 증가
3차 면접시험, 11월 2∼3일…사법연수원
[법률저널=이상연 기자] 법무부는 7일 사법시험관리위원회의 심의를 거쳐 제58회 사법시험 제2차시험 합격자 109명을 확정, 발표했다. 선발인원은 당초 예정(100명)보다 조금 늘어난 수치다.
이날 개최된 사법시험관리위원회에서는 2017년도 제59회 사법시험 선발예정인원을 약 50명으로 의결했다. 현행법상 내년도 2, 3차 시험을 끝으로 사법시험은 폐지될 예정이다.
그러나 사법시험 존치 법안이 현재 국회에 3건이 계류 중에 있으며 사법시험 존치 운동이 계속되고 있어 사법시험 존폐 논란은 계속될 전망이다.
올해 2차시험에서 총 508명이 응시해 4.7대 1의 경쟁률을 보였으며 합격선은 평균 50.58점(총점 379.40점)으로 지난해(51.47점)보다 소폭 하락했다.
성별 합격자를 보면 남자가 63.3%(69명)로 지난해(61.2%)보다 2.1%포인트 증가한 반면 여자는 36.7%(40명)로 지난해(38.8%)에 비해 감소했다.
법학 전공자는 78%(85명)로 지난해(87.5%)보다 크게 떨어졌으며, 법학 비전공자는 22%(24명)로 전년도(12.5%)보다 9.5%포인트 증가했다. 올해 법학 전공자가 다소 감소한 것은 법학 전공 수험자들이 줄었기 때문인 것으로 풀이된다.
[최근 5년간 성별/전공별 합격자 현황]
| 2012년 (54회) | 2013년 (55회) | 2014년 (56회) | 2015년 (57회) | 2016년 (58회) |
남자 | 294명 (58.57%) | 181명 (59.34%) | 136명 (67.00%) | 93명 (61.18%) | 69명 (63.30%) |
여자 | 208명 (41.43%) | 124명 (40.66%) | 67명 (33.00%) | 59명 (38.82%) | 40명 (36.70%) |
법학 전공자 | 431명 (85.86%) | 247명 (80.98%) | 165명 (81.28%) | 133명 (87.50%) | 85명 (77.98%) |
비전공자 | 71명 (14.14%) | 58명 (19.02%) | 38명 (18.72%) | 19명 (12.50%) | 24명 (22.02%) |
한편, 예정대로 2017년도 사법시험 선발예정인원은 50명이다. 사법시험 선발예정인원은 시험을 시행할 때마다 법무부장관이 사법시험관리위원회의 심의의견과 대법원 및 대한변호사협회의 의견을 들어 정하도록 돼 있다.
2012년 제42차 사법시험관리위원회에서는 향후 사법시험 선발예정인원을 순차 감축하여 2015년 150명, 2016년 100명, 2017년 50명으로 의결한 바 있다.
이번 제54차 사법시험관리위원회도 2017년도에 약 50명을 선발하는 것이 적정하다는 내용으로 심의했다.
올해 3차 면접시험은 11월 2일부터 양일간 사법연수원에서 실시되며 최종 합격자는 11월 11일 발표할 예정이다.
한편, 법률저널에서는 올해도 제58회 사법시험 제2차 합격자를 대상으로 하는 3차 면접시험 대비 ‘면접설명회 및 연수원 오리엔테이션’을 8일 오후 2시 합격의법학원에서 개최한다. 특히 법률저널이 만든 ‘사법시험 면접 기출파일’이라는 자료집을 무료로 제공한다.
참여를 희망하는 2차 합격자들은 법률저널 홈페이지에서 할 수 있으며 사전 접수자에 한해 입장이 가능하다.
설명회 참여 바로가기: https://goo.gl/forms/SQSjyeVdakoVY8qi1
2016년도 제58회 사법시험 제2차시험 합격자명단(성 명 순) | ||||||||
11136239 | 강순영 | 11136215 | 강승구 | 11103485 | 곽지현 | 11136142 | 권병철 | |
11136261 | 김갑현 | 11101980 | 김관영 | 11136029 | 김기웅 | 11136234 | 김기필 | |
11136179 | 김기현 | 11102411 | 김도연 | 11136255 | 김범용 | 11136287 | 김선인 | |
11136076 | 김성훈 | 11136036 | 김시영 | 11136309 | 김애라 | 11160083 | 김용택 | |
11136263 | 김윤환 | 11136237 | 김재영 | 11136105 | 김재원 | 11136273 | 김종봉 | |
11136038 | 김지원 | 11136268 | 김진수 | 11136010 | 김태헌 | 11136069 | 김한나 | |
11136235 | 김한나 | 11136133 | 김혜리 | 11136229 | 김혜진 | 11136216 | 김훈태 | |
11136058 | 나용호 | 11100641 | 도은정 | 11136132 | 마원국 | 11136165 | 박상우 | |
11136081 | 박세익 | 11103723 | 박숙영 | 11136207 | 박연숙 | 11101856 | 박재우 | |
11136284 | 박재호 | 11136277 | 박정아 | 11136089 | 박정화 | 11150197 | 박종하 | |
11136259 | 박지혜 | 11100363 | 박창익 | 11136141 | 배세욱 | 11136095 | 배지은 | |
11136137 | 서가희 | 11150017 | 서관태 | 11136078 | 서라경 | 11136021 | 서미옥 | |
11136073 | 석지혜 | 11101988 | 설제민 | 11136103 | 손건훈 | 11136217 | 손세규 | |
11136064 | 송영미 | 11136049 | 송유준 | 11136250 | 신동희 | 11136244 | 신의철 | |
11136194 | 심지윤 | 11102140 | 안세원 | 11102679 | 안순사 | 11136071 | 안종운 | |
11136102 | 양승남 | 11136181 | 양정근 | 11136279 | 오영민 | 11136091 | 유권상 | |
11136043 | 윤지언 | 11136059 | 윤지욱 | 11100811 | 이길호 | 11136298 | 이나리 | |
11136224 | 이대승 | 11104236 | 이도영 | 11136155 | 이상미 | 11136307 | 이선의 | |
11136125 | 이수경 | 11136136 | 이승수 | 11136070 | 이신형 | 11136109 | 이재현 | |
11136297 | 이재현 | 11136258 | 이제하 | 11136225 | 이진우 | 11136168 | 이하린 | |
11136034 | 임동준 | 11136022 | 임정석 | 11136200 | 임지은 | 11136100 | 장권수 | |
11136051 | 장민수 | 11136188 | 장수정 | 11140122 | 전수경 | 11136052 | 전윤수 | |
11136013 | 전종득 | 11136113 | 전진표 | 11136253 | 전찬호 | 11136241 | 정두리 | |
11136131 | 정세영 | 11100883 | 정제훈 | 11136242 | 정지현 | 11136120 | 정진영 | |
11101231 | 제아름 | 11136130 | 조경민 | 11136232 | 조영민 | 11136204 | 조운형 | |
11104097 | 조현옥 | 11136162 | 진인동 | 11104323 | 최명훈 | 11101445 | 최미란 | |
11136288 | 최영비 | 11100190 | 한규원 | 11136007 | 한주성 | 11136243 | 홍수경 | |
11136154 | 황지홍 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| (이상 109명) | ||
| 법 조 인 력 과 장 |
|
그리고 사법시험 존치시켜라 국민의 엄중한 명령이다