변리사시험 발표 235명 합격...내년 1차 2월 23일
상태바
변리사시험 발표 235명 합격...내년 1차 2월 23일
  • 법률저널
  • 승인 2012.11.13 18:29
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 

14일 '합격자 취업 및 진로 설명회' 개최

내년 1차 시험 2월 23일 실시

 

올해 제49회 변리사시험 제2차시험 합격자는 14일 오전 9시에 발표됐다. 

 
금년도 변리사 2차시험은 총 출원자 1,321명 중 1,154명이 응시, 87.4%로 지난해(89.8%)에 비해 2.5% 감소했다. 


이번 합격자 수는 지난해(240명)에 5명이 줄어든 비슷한 수준에서 결정됐다. 응시자 대비 합격률은 지난해(19.5%)에 비해 소폭 상승한 20.4%였다. 


합격자 명단 및 합격자 통계는 14일 오전 9시 한국산업인력공단 변리사 홈페이지(www.q-net.or.kr/site/patent)에서 확인할 수 있다.


또한 2013년 제50회 변리사 국가자격시험의 시행계획도 14일 공고될 예정이다. 내년 1차시험은 사법시험과 같은 날인 2월 23일 토요일로 확정한 상태다. 또한 2차시험은 7월 27일부터 양일간 실시된다.


한편, 14일 낮 12시부터 2시까지 윌비스변리사학원에서 변리사시험 합격자를 대상으로 '취업 및 진로 설명회'가 개최된다.

 
윌비스변리사학원 주최로 열리는 이번 행사는 ▲선배 변리사의 진로 및 향후 비전 설명회 ▲선배 변리사의 취업 및 수습 절차 설명회 ▲농협 금융상품 안내 및 접수 등으로 이루어지며 참석자 전원에게 도시락이 제공된다고 학원측은 밝혔다.

이상연 기자 desk@lec.co.kr

 

<합격자 명단(응시번호)>

01200001 01200007 01200008 01200020 01200025 01200034 01200039 01200041 01200044 01200049
01200052 01200053 01200070 01200071 01200073 01200078 01200082 01200083 01200087 01200091
01200099 01200100 01200101 01200105 01200107 01200110 01200113 01200119 01200126 01200129
01200130 01200132 01200134 01200135 01200136 01200146 01200152 01200154 01200155 01200164
01200167 01200172 01200177 01200178 01200181 01200182 01200187 01200189 01200194 01200198
01200199 01200202 01200208 01200209 01200212 01200218 01200222 01200225 01200227 01200229
01200231 01200233 01200239 01200240 01200242 01200245 01200254 01200256 01200259 01200266
01200271 01200272 01200278 01200279 01200284 01200302 01200303 01200307 01200308 01200311
01200317 01200324 01200325 01200327 01200328 01200335 01200336 01200342 01200343 01200344
01200356 01200357 01200364 01200366 01200371 01200372 01200373 01200374 01200375 01200386
01200389 01200390 01200393 01200396 01200400 01200408 01200409 01200413 01200415 01200420
01200427 01200429 01200437 01200440 01200441 01200444 01200450 01200453 01200456 01200462
01200466 01200471 01200472 01200473 01200475 01200479 01200480 01200492 01200494 01200498
01200500 01200502 01200504 01600005 01600011 01600014 01600018 01600023 01600027 01600028
01600031 01600032 01600037 01600038 01600040 01600042 01600055 01600062 01600065 01600066
01600074 01600075 01600076 01600078 01600087 01600097 01600098 01600109 01600122 01600127
01600141 01600142 01600146 01910036 01910045 01910050 01910092 01910101 01910113 01910161
01910179 01910185 01910188 01910192 01910197 01910204 01910216 01910230 01910248 01910270
01910304 01910462 01910499 01910525 01910994 01911054 01911069 01911080 01911225 01911352
01920002 01920044 01920136 01920242 01920286 01920288 01920289 01920302 01920345 01920378
01930010 01930326 01930342 01930485 01930500 01930566 01930599 01940008 01940012 01940022
01940023 01940040 01940056 01940096 01940108 01940129 01940147 01940161 01940174 01940206
01940243 01940244 01940272 01940322 01940331 01940373 01940393 01940416 01940488 01940499
01940522 01940530 03900015 13900007 13900011
합격인원 : 235명

xxx

신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.

“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
공고&채용속보
이슈포토