2024년도 제1회(8·9급) 경기도 지방직 공개경쟁임용 필기시험 합격선
상태바
2024년도 제1회(8·9급) 경기도 지방직 공개경쟁임용 필기시험 합격선
  • 관리자
  • 승인 2024.07.29 10:40
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

2024년도 제1회(8·9급) 경기도 지방공무원 공개경쟁임용 필기시험 합격선
              2024. 6. 22. 시행
              단위 : 명, 점
번호 직렬·직급·직류 임용예정기관 선발예정인원 출원인원 응시인원 필기합격
인  원
필기합격선
(가산포함 5과목 평균)
양성평등
합격선
총계 2,381 21,950 16,188 3,043    
1 간호8급(간호) 소계 38 661 471 79    
수원시 2 99 60 4 92  
안양시 4 46 35 7 93  
시흥시 2 56 42 5 93  
광주시 5 56 39 8 85  
광명시 3 58 43 6 90  
군포시 5 83 58 10 91 89
양주시 2 74 58 7 93  
이천시 2 25 19 4 89  
안성시 3 23 18 6 88  
구리시 1 32 19 3 80  
포천시 2 32 24 4 90  
양평군 3 30 25 5 93  
여주시 1 11 5 3 69  
가평군 1 6 4 3 87  
연천군 2 30 22 4 83  
2 간호8급(간호)(장애인) 소계 2 4 3 3    
안양시 1 4 3 3 59  
시흥시 1 0 0 0 -  
3 보건진료8급(보건진료) 소계 12 196 129 27    
화성시 1 20 7 3 77  
평택시 3 51 36 5 90  
이천시 1 18 12 3 92  
안성시 3 32 27 6 89  
포천시 2 36 25 4 88  
가평군 1 16 8 3 52  
연천군 1 23 14 3 85  
4 보건진료8급(보건진료)(장애인) 소계 1 0 0 0    
안성시 1 0 0 0 -  
5 행정9급(일반행정) 소계 675 10,352 7,903 985    
경기도 5 499 272 7 87  
수원시 80 1,445 1,088 130 85 84
고양시 10 401 306 13 84  
화성시 60 692 556 81 85  
성남시 39 689 500 50 85  
부천시 29 561 423 41 86  
남양주시 6 219 153 9 86  
안산시 18 288 223 24 80  
평택시 36 465 372 46 84  
안양시 26 387 285 34 83  
시흥시 52 678 553 73 86  
파주시 10 245 194 13 87  
김포시 6 165 117 8 81  
의정부시 2 173 121 4 81  
광주시 32 442 365 50 86  
하남시 1 99 75 4 83  
광명시 7 163 129 11 84  
군포시 34 374 294 48 85  
양주시 32 472 376 46 86  
오산시 7 89 66 9 82  
이천시 33 234 194 42 81  
안성시 18 184 153 28 84  
구리시 9 184 151 12 87  
의왕시 11 107 88 15 82  
포천시 21 196 162 30 82 81
양평군 16 116 102 25 77  
여주시 8 85 77 12 79  
동두천시 5 74 55 8 83  
과천시 7 99 74 11 87  
가평군 22 112 89 30 70  
연천군 7 92 77 12 80 79
경기도의회 2 54 27 4 87  
고양시의회 4 42 33 6 84  
성남시의회 3 30 19 5 85  
안양시의회 1 11 7 2 72  
시흥시의회 1 12 7 3 82  
파주시의회 2 18 15 4 86  
하남시의회 1 22 13 4 82  
광명시의회 1 12 10 3 79  
양주시의회 1 16 8 3 69  
오산시의회 1 13 7 3 69  
안성시의회 2 19 16 5 79  
의왕시의회 2 19 11 4 83  
포천시의회 1 15 9 3 70  
과천시의회 1 9 7 3 77  
가평군의회 2 22 16 4 70  
연천군의회 1 9 8 3 61  
6 행정9급(일반행정)(장애인) 소계 141 302 223 39    
경기도 4 23 11 1 76  
수원시 16 50 38 7 58  
용인시 3 14 10 1 65  
고양시 10 32 27 4 64  
화성시 10 6 5 1 58  
성남시 11 25 14 6 59  
부천시 5 19 16 4 56  
남양주시 8 12 10 2 58  
안산시 2 3 3 0 -  
평택시 4 7 5 0 -  
안양시 5 7 6 2 63  
시흥시 4 14 8 1 71  
파주시 8 13 8 1 49  
김포시 3 4 4 1 72  
광주시 5 4 4 0 -  
하남시 1 6 4 0 -  
광명시 5 11 9 1 56  
군포시 2 3 3 2 54  
양주시 2 9 6 0 -  
오산시 2 1 1 0 -  
이천시 5 6 5 1 72  
안성시 2 5 4 1 60  
의왕시 1 2 2 2 70  
포천시 6 5 5 0 -  
양평군 4 5 2 0 -  
과천시 4 7 5 0 -  
가평군 5 1 1 0 -  
연천군 3 3 3 0 -  
경기도의회 1 5 4 1 75  
7 행정9급(일반행정)(저소득층) 소계 60 225 154 55    
경기도 1 6 2 2 73  
수원시 4 19 15 7 61  
용인시 2 7 3 2 66  
고양시 1 15 8 2 76  
화성시 5 19 15 4 56  
성남시 5 14 9 4 70  
부천시 2 13 9 3 71  
남양주시 2 11 8 3 58  
안산시 1 5 4 1 79  
평택시 1 1 0 0 -  
안양시 3 16 12 5 67  
시흥시 3 7 5 0 -  
파주시 1 3 3 2 77  
광주시 2 5 3 1 79  
하남시 1 8 6 0 -  
광명시 2 2 1 1 59  
군포시 1 3 3 3 64  
양주시 1 12 10 2 70  
오산시 1 4 2 2 69  
이천시 2 6 5 1 54  
안성시 2 6 3 1 59  
구리시 1 7 2 1 73  
의왕시 1 3 2 1 51  
포천시 2 5 4 0 -  
양평군 3 3 2 1 53  
여주시 2 0 0 0 -  
동두천시 1 2 1 0 -  
과천시 1 3 2 1 82  
가평군 3 8 7 2 73  
연천군 2 2 1 0 -  
경기도의회 1 10 7 3 73  
8 세무9급(지방세) 소계 80 1,535 1,017 139    
수원시 7 217 142 10 86  
용인시 3 63 42 5 74  
고양시 3 123 77 6 83  
화성시 8 126 78 12 79  
성남시 11 178 127 15 81 80
부천시 2 81 54 4 75  
안산시 4 90 52 6 78  
평택시 2 43 21 4 71  
안양시 2 55 36 4 67  
시흥시 2 44 27 4 82  
파주시 3 77 50 5 80  
광주시 5 76 52 7 85  
하남시 1 29 24 3 68  
군포시 1 13 9 3 66  
양주시 4 89 67 6 83  
오산시 2 16 10 4 65  
이천시 1 10 7 3 68  
안성시 2 15 10 4 76  
의왕시 3 55 37 6 85  
포천시 2 29 18 4 73  
양평군 3 21 19 5 77  
여주시 4 24 15 6 70  
동두천시 1 21 17 3 79  
과천시 1 10 7 3 62  
가평군 1 16 7 3 78  
연천군 2 14 12 4 69  
9 세무9급(지방세)(장애인) 소계 20 8 6 0    
수원시 2 3 3 0 -  
고양시 3 1 1 0 -  
화성시 1 1 1 0 -  
성남시 3 1 1 0 -  
평택시 1 1 0 0 -  
시흥시 2 1 0 0 -  
파주시 3 0 0 0 -  
군포시 1 0 0 0 -  
양주시 1 0 0 0 -  
안성시 1 0 0 0 -  
의왕시 1 0 0 0 -  
연천군 1 0 0 0 -  
10 세무9급(지방세)(저소득층) 소계 6 25 12 5    
수원시 1 7 2 1 71  
고양시 1 4 0 0 -  
화성시 1 2 2 0 -  
성남시 2 9 6 3 61  
파주시 1 3 2 1 62  
11 전산9급(전산) 소계 34 615 349 67    
수원시 2 63 37 4 82  
용인시 2 44 24 4 85  
화성시 5 68 41 8 85 84
성남시 5 76 39 7 84  
부천시 4 110 54 7 87  
시흥시 2 46 31 4 83  
파주시 1 35 16 3 77  
군포시 2 43 24 4 85  
양주시 1 20 14 3 76  
오산시 2 33 19 4 85  
이천시 1 15 12 3 79  
안성시 1 17 9 3 86  
포천시 2 19 15 4 74  
양평군 2 12 6 4 57  
과천시 1 12 6 3 67  
연천군 1 2 2 2 62  
12 전산9급(전산)(장애인) 소계 8 18 11 7    
경기도 2 7 5 3 52  
수원시 1 3 2 1 65  
성남시 1 2 1 0 -  
시흥시 2 0 0 0 -  
의정부시 1 4 2 2 66  
안성시 1 2 1 1 72  
13 사회복지9급(사회복지) 소계 184 2,414 1,880 269    
수원시 24 312 231 33 82 81
고양시 6 112 84 10 79  
화성시 18 273 229 25 87 85
성남시 19 218 163 26 84 82
남양주시 2 57 41 4 79  
안산시 4 70 49 8 80  
평택시 8 104 80 10 84  
안양시 4 73 58 6 85  
시흥시 8 134 111 10 86  
파주시 6 88 73 9 86  
김포시 9 89 73 11 81  
의정부시 2 46 35 4 74  
광주시 5 95 74 9 84  
하남시 1 17 13 3 66  
광명시 8 117 98 12 88 85
군포시 5 42 29 7 63  
양주시 11 135 98 17 80  
오산시 9 66 54 11 80  
이천시 2 41 34 4 70  
안성시 8 58 50 11 86  
구리시 4 69 50 8 84  
의왕시 5 75 60 7 86  
포천시 5 36 28 8 76 75
양평군 3 28 17 5 73  
동두천시 3 15 11 4 62  
연천군 5 44 37 7 75  
14 사회복지9급(사회복지)(장애인) 소계 58 88 65 11    
경기도 2 7 4 1 58  
수원시 6 6 5 0 -  
고양시 5 6 5 1 63  
화성시 1 6 5 1 48  
성남시 7 11 7 1 73  
안산시 1 3 2 0 -  
평택시 1 4 4 0 -  
안양시 2 1 0 0 -  
시흥시 2 3 1 1 70  
파주시 5 3 3 0 -  
의정부시 1 4 4 1 73  
광주시 3 4 4 0 -  
광명시 5 7 5 2 69  
양주시 1 2 1 0 -  
오산시 1 4 3 0 -  
이천시 1 4 4 1 62  
안성시 2 1 0 0 -  
구리시 1 2 1 1 61  
의왕시 2 2 1 0 -  
포천시 3 1 1 0 -  
양평군 1 3 3 0 -  
여주시 2 2 1 0 -  
동두천시 1 2 1 1 85  
연천군 2 0 0 0 -  
15 사회복지9급(사회복지)(저소득층) 소계 18 35 27 13    
수원시 2 4 3 2 72  
고양시 1 4 2 0 -  
화성시 1 3 3 1 69  
성남시 3 4 3 3 70  
안산시 1 4 3 1 65  
평택시 1 1 0 0 -  
안양시 1 0 0 0 -  
시흥시 2 2 2 1 57  
파주시 1 2 2 0 -  
김포시 1 2 2 1 53  
의정부시 1 4 3 0 -  
광주시 1 1 1 1 82  
군포시 1 4 3 3 56  
의왕시 1 0 0 0 -  
16 사서9급(사서) 소계 41 603 444 79    
수원시 2 35 26 4 72  
용인시 4 73 55 6 86  
고양시 2 37 28 4 79  
화성시 2 28 20 4 77  
성남시 2 42 25 4 85  
안산시 2 14 11 4 74  
평택시 5 51 40 7 80  
시흥시 5 69 56 8 78  
파주시 2 31 24 4 80  
광주시 1 18 12 3 63  
광명시 2 37 27 4 86  
군포시 1 26 16 3 69  
양주시 2 25 20 4 85  
의왕시 2 35 25 4 86  
포천시 2 15 11 4 63  
양평군 2 22 16 4 78  
여주시 1 21 17 3 82  
동두천시 2 24 15 5 75  
17 사서9급(사서)(장애인) 소계 16 11 8 0    
경기도 1 0 0 0 -  
수원시 1 1 1 0 -  
고양시 1 0 0 0 -  
성남시 1 0 0 0 -  
평택시 1 0 0 0 -  
시흥시 1 0 0 0 -  
광주시 1 0 0 0 -  
광명시 3 7 5 0 -  
군포시 1 1 1 0 -  
양주시 1 0 0 0 -  
안성시 1 0 0 0 -  
의왕시 1 0 0 0 -  
양평군 1 1 0 0 -  
동두천시 1 1 1 0 -  
18 속기9급(속기) 소계 2 8 6 4    
양평군의회 1 3 3 2 61  
여주시의회 1 5 3 2 61  
19 공업9급(일반기계) 소계 64 283 179 81    
수원시 4 21 12 6 70  
고양시 2 8 3 2 72  
화성시 4 26 14 6 72  
성남시 15 63 42 19 75  
남양주시 1 6 2 1 66  
평택시 4 17 12 6 65  
안양시 3 27 17 5 85  
시흥시 3 30 17 5 78  
파주시 2 5 4 2 69  
김포시 1 11 8 3 84  
의정부시 1 0 0 0 -  
광주시 3 12 9 5 54  
광명시 3 14 9 3 69  
오산시 2 10 7 3 60  
이천시 1 4 2 1 67  
구리시 3 8 6 5 73  
포천시 2 5 4 1 81  
양평군 2 4 4 4 67  
여주시 3 5 3 2 70  
동두천시 3 6 3 2 70  
연천군 2 1 1 0 -  
20 공업9급(일반기계)(장애인) 소계 3 0 0 0    
평택시 1 0 0 0 -  
광주시 1 0 0 0 -  
안성시 1 0 0 0 -  
21 공업9급(일반전기) 소계 66 369 256 98    
수원시 4 32 18 6 75  
용인시 1 4 2 0 -  
고양시 2 13 10 4 69  
화성시 4 17 8 4 70  
성남시 13 83 63 21 79  
남양주시 1 6 3 2 68  
안산시 2 10 8 3 63  
평택시 1 12 6 3 66  
안양시 9 46 36 11 78  
시흥시 3 16 11 5 68  
파주시 2 20 12 4 73  
김포시 2 7 7 4 65  
의정부시 1 9 5 2 78  
광명시 3 16 11 5 76  
양주시 1 14 8 3 62  
오산시 1 9 7 3 77  
이천시 1 7 2 1 88  
구리시 2 7 6 4 65  
의왕시 2 7 5 0 -  
포천시 4 11 7 3 77  
여주시 3 11 10 5 73  
동두천시 3 7 6 4 71  
연천군 1 5 5 1 69  
22 공업9급(일반화공) 소계 20 92 69 33    
수원시 2 14 11 4 69  
고양시 2 15 10 4 83  
화성시 2 8 7 4 75  
성남시 4 17 14 6 64  
안산시 1 9 4 2 70  
평택시 2 13 9 4 79  
광주시 2 3 2 2 87  
양주시 1 2 2 2 59  
이천시 1 9 8 3 76  
포천시 2 1 1 1 76  
연천군 1 1 1 1 90  
23 농업9급(일반농업) 소계 45 309 223 86    
수원시 1 12 7 3 68  
화성시 8 63 43 12 88 86
성남시 2 18 10 5 85  
부천시 3 22 16 5 84  
남양주시 1 11 8 3 73  
안산시 1 14 8 3 80  
시흥시 3 13 7 5 73  
파주시 1 9 8 3 75  
광주시 1 9 7 3 64  
양주시 1 10 6 4 63  
오산시 1 13 9 3 85  
이천시 2 16 14 4 72  
안성시 10 36 27 13 76  
포천시 3 17 15 6 73  
양평군 4 25 22 7 75  
여주시 2 10 8 4 62  
과천시 1 11 8 3 83  
24 농업9급(일반농업)(장애인) 소계 1 3 0 0    
광주시 1 3 0 0 -  
25 농업9급(축산) 소계 23 133 103 42    
수원시 1 7 6 3 79  
화성시 4 27 24 7 76  
안산시 1 5 2 1 64  
시흥시 2 13 12 4 70  
파주시 1 6 4 2 63  
김포시 1 5 2 0 -  
양주시 1 6 4 2 57  
이천시 1 9 7 3 66  
안성시 4 21 16 6 77  
의왕시 1 6 4 3 73  
포천시 3 15 12 5 75  
양평군 2 8 5 3 65  
연천군 1 5 5 3 62  
26 녹지9급(산림자원) 소계 39 188 145 61    
경기도 1 12 8 3 69  
수원시 1 6 4 3 81  
용인시 1 8 5 0 -  
고양시 1 14 10 1 73  
화성시 5 15 12 7 70  
성남시 6 18 12 6 79  
안양시 1 4 4 3 64  
시흥시 5 21 16 7 82  
파주시 2 17 14 4 83  
광주시 1 10 6 3 62  
군포시 1 2 2 2 82  
양주시 1 2 2 2 68  
이천시 1 3 1 1 81  
안성시 1 11 9 3 73  
의왕시 2 6 5 4 76  
포천시 3 21 20 5 79  
양평군 2 4 2 0 -  
여주시 1 1 1 1 71  
동두천시 2 11 10 4 66  
연천군 1 2 2 2 72  
27 녹지9급(산림자원)(장애인) 소계 1 0 0 0    
광주시 1 0 0 0 -  
28 녹지9급(조경) 소계 32 140 102 47    
경기도 1 7 4 2 62  
수원시 1 5 3 2 70  
화성시 5 23 14 7 57  
남양주시 1 1 1 1 76  
안양시 2 7 5 4 79  
시흥시 3 15 10 5 73  
의정부시 2 7 6 1 68  
하남시 1 4 3 2 58  
광명시 3 19 16 5 80  
군포시 2 8 7 4 71  
양주시 2 6 3 2 76  
오산시 1 2 1 1 63  
이천시 1 4 4 2 66  
구리시 1 5 4 2 70  
포천시 5 25 21 7 71  
연천군 1 2 0 0 -  
29 해양수산9급(일반수산) 소계 9 51 36 15    
화성시 6 32 23 8 64  
안산시 1 5 5 3 56  
시흥시 2 14 8 4 82  
30 보건9급(보건) 소계 37 710 502 71    
수원시 3 89 59 5 90  
고양시 1 65 46 3 87  
성남시 4 67 49 6 91  
안산시 1 18 10 3 49  
평택시 6 105 78 10 92 89
시흥시 2 57 41 4 96  
광주시 2 25 18 4 94  
광명시 1 27 20 3 81  
군포시 4 89 61 6 96  
양주시 2 47 28 4 88  
이천시 2 21 15 4 81  
의왕시 1 16 13 3 96  
포천시 3 29 21 5 91  
양평군 1 12 8 3 60  
여주시 1 6 3 3 64  
연천군 3 37 32 5 90  
31 보건9급(보건)(장애인) 소계 4 8 7 2    
수원시 1 2 1 0 -  
평택시 1 3 3 1 56  
시흥시 1 0 0 0 -  
의왕시 1 3 3 1 58  
32 보건9급(보건)(저소득층) 소계 1 2 1 0    
평택시 1 2 1 0 -  
33 환경9급(일반환경) 소계 50 304 226 82    
수원시 2 15 12 4 84  
용인시 3 17 13 6 80  
고양시 3 20 15 5 75  
화성시 15 92 71 20 82  
성남시 4 32 22 6 91  
시흥시 2 18 16 4 80  
파주시 3 7 6 4 62  
김포시 2 11 7 4 69  
의정부시 1 9 6 2 62  
광주시 4 16 12 6 72  
군포시 1 7 3 2 64  
양주시 2 6 4 4 61  
이천시 1 8 5 2 71  
안성시 1 7 5 3 75  
포천시 4 16 14 6 68  
과천시 1 19 13 3 79  
연천군 1 4 2 1 78  
34 시설9급(도시계획) 소계 17 83 53 31    
성남시 2 10 7 4 74  
남양주시 2 9 5 4 72  
안산시 2 7 4 3 73  
시흥시 2 11 8 4 51  
광주시 2 10 6 2 67  
양주시 1 2 2 2 65  
오산시 1 12 7 3 77  
의왕시 1 13 6 3 70  
포천시 3 7 6 4 59  
동두천시 1 2 2 2 57  
35 시설9급(도시계획)(장애인) 소계 1 0 0 0    
광주시 1 0 0 0 -  
36 시설9급(일반토목) 소계 320 942 696 284    
경기도 4 46 29 7 74  
수원시 10 40 25 10 58  
용인시 13 27 21 10 59  
고양시 3 19 14 5 64  
화성시 15 34 26 11 57  
성남시 80 293 207 106 57  
남양주시 15 32 26 12 52  
안산시 3 12 6 1 63  
평택시 13 30 25 11 59  
안양시 10 43 35 13 69  
시흥시 12 40 32 12 57  
파주시 5 12 7 3 62  
김포시 2 9 4 3 56  
의정부시 3 10 8 3 64  
광주시 7 19 13 7 56  
하남시 1 2 1 0 -  
광명시 6 23 14 8 60  
군포시 1 1 0 0 -  
양주시 6 26 23 5 52  
오산시 4 19 13 4 59  
이천시 6 9 7 3 58  
안성시 14 19 16 8 61  
구리시 1 6 1 1 60  
의왕시 3 10 8 3 58  
포천시 19 38 31 6 63  
양평군 11 11 11 3 58  
여주시 17 38 32 13 58  
동두천시 10 23 19 5 61  
과천시 2 6 5 1 84  
가평군 7 20 14 4 57  
연천군 16 24 23 6 53  
안성시의회 1 1 0 0 -  
37 시설9급(일반토목)(장애인) 소계 7 0 0 0    
경기도 1 0 0 0 -  
수원시 2 0 0 0 -  
용인시 1 0 0 0 -  
평택시 1 0 0 0 -  
광주시 1 0 0 0 -  
양주시 1 0 0 0 -  
38 시설9급(일반토목)(저소득층) 소계 2 1 1 0    
평택시 1 0 0 0 -  
양주시 1 1 1 0 -  
39 시설9급(수도토목) 소계 2 0 0 0    
안산시 2 0 0 0 -  
40 시설9급(건축) 소계 137 530 371 166    
경기도 1 28 12 3 65  
수원시 5 26 18 7 70  
용인시 6 24 14 7 59  
고양시 3 24 17 6 72  
화성시 15 38 29 16 56  
성남시 29 96 69 37 56  
남양주시 5 25 16 8 71  
안산시 2 8 4 3 59  
평택시 3 11 9 5 69  
시흥시 9 36 25 11 52  
파주시 3 27 19 5 54  
의정부시 1 6 5 2 54  
광주시 3 8 6 5 48  
하남시 1 4 2 1 65  
광명시 6 39 29 9 79  
양주시 3 12 10 4 53  
오산시 4 13 12 6 55  
이천시 4 15 11 4 63  
안성시 6 14 13 7 54  
구리시 2 8 6 2 70  
의왕시 2 11 6 2 69  
포천시 9 25 18 7 47  
양평군 3 1 1 1 59  
여주시 2 7 5 3 63  
동두천시 3 6 4 0 -  
과천시 1 4 2 0 -  
가평군 2 3 2 1 75  
연천군 4 11 7 4 62  
41 시설9급(건축)(장애인) 소계 4 1 1 1    
경기도 1 0 0 0 -  
수원시 1 1 1 1 59  
광주시 1 0 0 0 -  
양주시 1 0 0 0 -  
42 시설9급(지적) 소계 33 317 249 63    
수원시 4 27 21 6 83  
용인시 3 25 21 5 82  
화성시 4 41 34 6 80  
성남시 2 13 8 4 75  
부천시 3 20 14 5 79  
평택시 2 14 13 4 80  
시흥시 2 26 23 4 81  
파주시 1 23 16 3 84  
군포시 2 15 13 4 77  
양주시 1 22 15 3 74  
이천시 1 10 10 3 78  
안성시 1 10 6 1 77  
의왕시 1 14 9 3 75  
포천시 2 19 13 4 74  
양평군 2 28 24 4 82  
가평군 2 10 9 4 68  
43 시설9급(지적)(장애인) 소계 2 1 1 1    
수원시 1 1 1 1 52  
안성시 1 0 0 0 -  
44 시설9급(디자인) 소계 2 50 26 6    
수원시 1 39 20 3 84  
연천군 1 11 6 3 76  
45 방재안전9급(방재안전) 소계 39 139 98 47    
수원시 1 2 0 0 -  
용인시 2 9 7 5 66  
화성시 5 18 14 7 71  
부천시 3 16 9 5 64  
남양주시 1 1 1 0 -  
안산시 1 6 3 1 72  
평택시 1 1 1 0 -  
안양시 2 11 10 4 70  
시흥시 4 10 5 2 84  
파주시 1 4 3 1 70  
김포시 3 9 7 3 69  
하남시 1 2 2 1 74  
광명시 1 5 3 1 71  
군포시 1 1 1 1 77  
오산시 2 12 11 4 74  
이천시 1 4 2 1 71  
안성시 1 1 1 1 77  
구리시 1 3 2 2 55  
의왕시 2 4 3 3 74  
양평군 1 0 0 0 -  
동두천시 2 18 11 4 72  
가평군 1 2 2 1 62  
연천군 1 0 0 0 -  
46 방재안전9급(방재안전)(저소득층) 소계 1 1 1 1    
용인시 1 1 1 1 66  
47 방송통신9급(통신기술) 소계 23 193 134 43    
수원시 2 18 12 4 60  
용인시 2 6 4 2 73  
화성시 3 10 8 4 71  
성남시 2 23 15 4 66  
부천시 2 35 29 4 74  
안산시 2 14 8 4 55  
안양시 1 11 8 3 70  
시흥시 1 6 3 2 59  
광명시 1 18 9 3 73  
양주시 1 20 13 4 82  
이천시 1 6 5 1 56  
안성시 1 8 5 3 72  
양평군 1 7 6 3 63  
동두천시 1 4 4 1 72  
연천군 2 7 5 1 71  
xxx

신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.

“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
공고&채용속보
이슈포토